KÜLÖNLEGES ÉS KIVÁLÓ
JELLEMZŐK
FELSZERELTSÉG
LEÍRÁS
HIT520Smart |
|
|||
---|---|---|---|---|
Stencil | Min. méret | 736x736 mm | ||
Max. méret | 1850x736 mm | |||
PCB | Méret | 80x80~1550x560 mm | ||
Vastagság/Súly | 0.4 mm~6 mm / 10kg | |||
Alsó megengedett közelség | 17 mm | |||
Szállítási irány | Ballról->jobbra/ jobbról->ballra (opció) | |||
Kések | Kések tipusa | Fém kések/HIT GUN (pasta adagoló) | ||
Hossz | 250 mm, 350 mm, 420 mm, 460 mm, 600 mm | |||
Mozgásirány | X tengelyen mozog | |||
Nyomtatás | Pontosság/Sebesség | ±12.5 μm @ 6 sigma/ 1~300mm/s | ||
|
||||
Fiducial-ok | Tipus | Felhasználó által meghatározott | ||
Méret | 0.5 mm~3 mm | |||
Fiducial-ok száma | Kettő, három vagy négy | |||
Snap off | Tipus | Normal/vákum | ||
Sebesség/távolság | 0.5 mm/s~ 30 mm/s / 0~5 mm | |||
Tisztító rendszer | Tipus | Száraz/nedves/vákum/levegő | ||
Tisztító fej | Szilikon pad | |||
2D vizsgálat | Kamera | 8.5 mm x 8 mm, CIS 640 x 480 Japan | ||
Vizsgálat | Paszta mennyisége és hiánya | |||
Vizsgálat mérete | 0.3 mm | |||
Max tanítási ablakok száma | 500 ablak elérhető | |||
SPI kommunikáció | Tipus | Nyomtatási eltolás és tisztítás | ||
Levgő kondicionáló rendszer | PC vezérelet rendszer (opció) | |||
Egyéb adatok | Nyomtató mérete/Súlya | 1330 x 1375 x 1490 mm/ 800 kg | ||
Teljesítmény/Sűrített levegő | 220 V± 20V, 2KW 50/60 Hz/ 4~6/cm2 | |||
Operációs rendszer |
|
NYOMTATÓ MÉRETEI