KÜLÖNLEGES ÉS KIVÁLÓ
PERFORMANCE
EQUIPMENT
Részletes leírás
HIT520L | Műszaki adatok | |
---|---|---|
Stencil | Min. méret | 450x450 mm |
Max. méret | 736x736 mm | |
PCB | Méret | 50x50~610x420 mm |
Vastagság/Súlya | 0.4 mm~6 mm / 4 kg | |
Alsó megengedett közelség | 17 mm | |
Szállítási irány | Ballról->jobbra/ jobbról->ballra (opció) | |
Kések | Kések tipusa | Fém kések/HIT GUN (pasta adagoló) |
Hossz | 250 mm, 350 mm, 420 mm, 460 mm, 600 mm | |
Mozgásirány | Y tengelyen mozog | |
Nyomtatás | Pontosság/Sebesség | ±12.5 μm @ 6 sigma/ 1~300mm/s |
8s (nyomtatási idő nélkül) | ||
Fiducial-ok | Tipus | Felhasználó által meghatározott |
Méret | 0.5 mm~3 mm | |
Fiducial-ok száma | Kettő, három vagy négy | |
Snap off | Tipusa | Normal/vákum |
Sebesség/távolság | 0.5 mm/s~ 30 mm/s / 0~5 mm | |
Tisztító rendszer | Tipusa |
Száraz/nedves/vákum/levegő |
Tisztító rendszer | Szilikon pad | |
2D vizsgálat | Kamera | 8.5 mm x 8 mm, CIS 640 x 480 Japan |
Vizsgálat | Paszta mennyisége és hiánya | |
Vizsgálat mérete | 0,3 mm | |
Max tanítási ablakok száma | 500 ablak elérhető | |
SPI kommunikáció | Tipus | Nyomtatási eltolás és tisztítás |
Levegő kondicionáló rendszer | PC vezérelet rendszer (opció) | |
Egyéb adatok | Nyomtató mérete/súlya | 2000 x 1493 x 1430 mm/ 900 kg |
Teljesítmény/Sűrített levegő | 230 V± 20V, 2KW 50/60 Hz/ 4~6/cm2 | |
Operációs rendszer | Windows XP, Flash Memória HDD |