KÜLÖNLEGES ÉS KIVÁLÓ
JELLEMZŐK
FELSZERELTSÉG
MŰSZAKI ADATOK
HIT520Smart | Műszaki adatok | |
---|---|---|
Stencil | Min. méret | 650x550 mm |
Max. méret | 1200x736 mm | |
PCB | Méret | 80x80~850x550 mm |
Vastagság/Súlya | 0.4 mm~6 mm / 10kg | |
Alsó megengedett közelség | 17 mm | |
Szállítási irány | Ballról->jobbra/ jobbról->ballra (opció) | |
Kések | Kések tipusa | Fém kések/HIT GUN (pasta adagoló) |
Hossz | 250 mm, 350 mm, 420 mm, 460 mm, 600 mm | |
Mozgásirány | X tengelyen mozog | |
Nyomtatás | Pontosság/Sebesség | ±12.5 μm @ 6 sigma/ 1~300mm/s |
11s (nyomtatási idő nélkül) | ||
Fiducial-ok | Tipus | Felhasználó által meghatározott |
Méret | 0.5 mm~3 mm | |
Fiducial-ok száma | Kettő, három vagy négy | |
Snap off | Tipus | Normál/vákum |
Sebesség/távolság | 0.5 mm/s~ 30 mm/s / 0~5 mm | |
Tisztító rendszer | Tipus | Száraz/nedves/vákum/levegő |
Tisztító rendszer | Szilikon pad | |
2D vizsgálat | Kamera | 8.5 mm x 8 mm, CIS 640 x 480 Japán |
Vizsgálat | Paszta mennyisége és hiánya | |
Vizsgálat mérete | 0,3 mm | |
Max Teaching Window | 500 ablak elérhető | |
SPI kommunikáció | Tipus | Nyomtatási eltolás és tisztítás |
Levegő kondicionáló rendszer | PC vezérelet rendszer (opció) | |
Egyéb adatok | Nyomtató mérete/súlya | 2580 x 1755 x 1430 mm/ 1000 kg |
Teljesítmény/Sűrített levegő | 220 V± 20V, 2KW 50/60 Hz/ 4~6/cm2 | |
Operációs rendszer | Windows XP, Flash Memória HDD |
NYOMTATÓ ADATAI