TERMÉKJELLEMZŐK 
Nagy pontosság, nagy sebesség, nagy teljesítmény
Nagy pontosságú vezérlőplatform
A mozgóplatform kettős meghajtású rendszert alkalmaz, nagy sebességgel, stabilan működik, nincs vibráció, nincs zaj.
Nagy sebességű ipari kamera
Integrált, kiváló érzékelő algoritmus – képes a chipek lebegésének és az IC lábak emelkedésének észlelésére
Az egyedi 3D pontfelhő-rekonstrukciós technológia jelentősen javítja az észlelési pontosságot és képességet, hatékonyan lefedi a 2D érzékelési holttereket. A 2D módszerekkel nehezen észlelhető IC-lábakat is képes felismerni, az alkatrészek lebegésének észlelési aránya elérheti a 100%-ot.
3D AOI brossúra
Átfogó és kifinomult vizuális felismerő rendszer
A 12MP nagyfelbontású COAXPRESS ultragyors kamera és több 1080P digitális vetítő egység mély együttműködésével,
a többfokozatú RGBW négy színű LED toronyfénnyel, 360°-os holttérmentes digitális vetítéssel és hatékony képrögzítéssel
valósághű képalkotás érhető el.
Valódi színű 3D kép
A strukturált rácsvetítésen alapuló
fázismérési profilometria (PMP),
több fáziseltolásos képfelvétel révén számítja
ki a fáziseloszlást, háromszögeléssel
nagy pontosságú térfogat- és kontúrmeghatározást végez
a valósághű, színes 3D térbeli képek megjelenítéséhez.
Műszaki adatok
| KATEGÓRIA | TÉTEL | MŰSZAKI ADAT |
| Ellenőrző rendszer | Kamera | Digitális nagy sebességű CCD 12MP kamera |
| Felbontás | 10 µm (alapértelmezett), 15 µm (opcionális) | |
| Objektív | Telecentrikus objektív | |
| Megvilágítás | RGBW gyűrűs LED fény | |
| Vetítő rendszer | 4 irányú vetítőrács | |
| Látómező (FOV) | 60×45 mm (15 µm) □ 40×30 mm (10 µm) □ |
|
| Kép feldolgozási idő | <0,5 másodperc | |
| Hibák típusa | Hiányzó, elcsúszott, ferdén álló, „tombstone”, „billboard”, felborult, polaritás fordított, hibás, sérült, túlcsordulás, hiányos, rövidzárlat, méretbeli eltérés, lebegő chip, kiemelkedő láb | |
| Legkisebb alkatrész | 01005 & 0,3 mm lábtávolság (15 µm) | |
| 3D magasságmérési tartomány | -2~20 mm | |
| Magasság felbontás | 0,4 µm | |
| Hitelesített célon mért magasság pontosság | ±3 µm | |
| GR&R | <1% @ 3 sigma | |
| PCB hajláskompenzáció | ±5 µm (2%) | |
| Mechanikai rendszer | PCB szállítószalag | Balról jobbra vagy jobbról balra (egy gombbal váltható) |
| PCB rögzítés: alulról felfelé, PCB vetemedés korrekció | ||
| Automatikus PCB betöltés és kirakás, állítható hézag, SMEMA-kompatibilis | ||
| Szállítószalag hézag: 900 ± 20 mm | ||
| PCB méret | 50×50 mm - 510×460 mm (510×510 mm opcionális) | |
| PCB vastagság | 0,5 – 5,0 mm | |
| Alkatrész magasság | Felső ≤50 mm, Alsó ≤50 mm (egyedi igények szerint módosítható) | |
| Meghajtás | AC szervó; a kamera X/Y irányban mozog | |
| Tájolás pontosság | <10 µm | |
| Mozgási sebesség | Alap: 500 mm/s, Max: 800 mm/s | |
| Szoftver rendszer | Operációs rendszer | Microsoft Windows Win10 X64 |
| Működés | Grafikus programozás, kínai, angol | |
| Programozás | CAD, kézi programozás, offline programozás támogatott (opcionális) | |
| Számítógép | CPU: Intel i9, RAM: 128 GB, SSD: 1 TB + HDD: 2 TB, GPU: RTX 1650 | |
| Kijelző | 24" LED | |
| Hálózat | Több gép vezérlése | A kezelő egy vezérlőfelületen több azonos gépet is irányíthat |
| Hálózat | NG-támogatás, hibás PCBA javítóállomáson ellenőrizhető és javítható | |
| Kommunikációs port | SMEMA, RS232, RJ45 | |
| Egyéb | Légellátás | 0,5 MPA, 80 cm³/perc |
| Gép mérete | 1200×1280×1660 mm | |
| Súly | ~850 kg | |
| Áramellátás | AC220V ±10%, egyfázisú 5A, 50/60 Hz, 1000W fogyasztás, beépített UPS-sel | |
| Munkakörnyezet | Hőmérséklet: 10-40 ℃, páratartalom: 30-80% RH |
