PSA technológia • Akár 99,999% tisztaság • 17 méret 1,1 és 192 Nm³/h között • Moduláris, bővíthető • Nem nyomástartó edény • 3 év garancia
Az INTEON NPM moduláris nitrogéngenerátorok nyomásváltó adszorpcióval (PSA) választják le a nitrogént a sűrített levegőből. A szén molekulaszita nyomás alatt megköti az oxigént és átengedi a nitrogént; két adszorbercsoport váltakozva dolgozik, az egyik adszorbeál, a másik regenerálódik, így folyamatosan nagy tisztaságú nitrogén áll rendelkezésre.
A moduláris felépítés a modulok számával skálázható: az NPM külső, az NPM-P belső puffertartállyal készül. A helyszíni nitrogén kiváltja a palackos és a folyékony nitrogén beszállítását reflow, hullám- és szelektív forrasztáshoz.
Helyszíni nitrogén reflow, hullám- és szelektív forrasztáshoz (99,999%), félvezető-tokozáshoz, laboratóriumokba, 3D nyomtatáshoz, élelmiszer-csomagoláshoz és vegyipari folyamatokhoz. 17 méret 1,1 és 192 Nm³/h között.
Tipikus rendszer: Légkompresszor → Levegőtartály → Szűrőkészlet → Hűtveszárító → Nitrogéngenerátor → Nitrogéntartály
| Típus | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | Levegő bemenet | N2 kimenet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM01 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | Ø8 | Ø8 |
| NPM01+ | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | G1/2 | G1/2 |
| NPM02 | 8.1 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | G1/2 | G1/2 |
| NPM04 | 19.2 | 15.6 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | G1/2 | G1/2 |
| NPM06 | 28.8 | 23.4 | 17.1 | 14.4 | 11.7 | 9.9 | 8.1 | G1/2 | G1/2 |
| NPM08 | 38.4 | 31.2 | 22.8 | 19.2 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | G1/2 | G1/2 |
| NPM10 | 48.0 | 39.0 | 28.5 | 24.0 | 19.5 | 16.5 | 13.5 | G3/4 | G1/2 |
| NPM12 | 57.6 | 46.8 | 34.2 | 28.8 | 23.4 | 19.8 | 16.2 | G3/4 | G1/2 |
| NPM14 | 67.2 | 54.6 | 39.9 | 33.6 | 27.3 | 23.1 | 18.9 | G3/4 | G1/2 |
| NPM16 | 76.8 | 62.4 | 45.6 | 38.4 | 31.2 | 26.4 | 21.6 | G1 | G1/2 |
| NPM18 | 86.4 | 70.2 | 51.3 | 43.2 | 35.1 | 29.7 | 24.3 | G1 | G1/2 |
| NPM20 | 96.0 | 78.0 | 57.0 | 48.0 | 39.0 | 33.0 | 27.0 | G1 | G1/2 |
| NPM20+ | 110.7 | 90.0 | 65.7 | 55.4 | 45.0 | 38.1 | 31.1 | G1-1/4 | G1/2 |
| NPM28 | 134.4 | 109.2 | 79.8 | 67.2 | 54.6 | 46.2 | 37.8 | G1-1/2 | G3/4 |
| NPM32 | 153.6 | 124.8 | 91.2 | 76.8 | 62.4 | 52.8 | 43.2 | G1-1/2 | G3/4 |
| NPM36 | 172.8 | 140.4 | 102.6 | 86.4 | 70.2 | 59.4 | 48.6 | G1-1/2 | G3/4 |
| NPM40 | 192.0 | 156.0 | 114.0 | 96.0 | 78.0 | 66.0 | 54.0 | G1-1/2 | G3/4 |
99,999%: a szelektív forrasztáshoz szükséges tisztaság.
| Típus | H NPM (mm) | H NPM-P (mm) | W (mm) | H (mm) | Tömeg NPM (kg) | Tömeg NPM-P (kg) | N2 tartály (L) | Puffertartály mérete (mm) | Puffertartály (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM01 | – | 495 | 420 | 1020 | – | 115 | – | – | – |
| NPM01+ | – | 500 | 650 | 1020 | – | 180 | – | – | – |
| NPM02 | 470 | 630 | 615 | 1690 | 150 | 175 | 50 | Ø320 × 770 | 57 |
| NPM04 | 470 | 630 | 780 | 1690 | 220 | 260 | 50 | Ø320 × 770 | 57 |
| NPM06 | 470 | 630 | 940 | 1690 | 280 | 350 | 100 | Ø320 × 1330 | 70 |
| NPM08 | 470 | 630 | 1100 | 1690 | 350 | 435 | 100 | Ø320 × 1330 | 70 |
| NPM10 | 470 | 630 | 1245 | 1690 | 430 | 530 | 200 | Ø450 × 1480 | 100 |
| NPM12 | 470 | 630 | 1430 | 1690 | 490 | 575 | 200 | Ø450 × 1480 | 100 |
| NPM14 | 470 | 630 | 1590 | 1690 | 555 | 620 | 200 | Ø450 × 1480 | 100 |
| NPM16 | 470 | 630 | 1755 | 1690 | 620 | 790 | 200 | Ø450 × 1480 | 100 |
| NPM18 | 470 | 630 | 1920 | 1690 | 690 | 890 | 300 | Ø550 × 1560 | 120 |
| NPM20 | 470 | 630 | 2080 | 1690 | 755 | 970 | 300 | Ø550 × 1560 | 120 |
| NPM20+ | 470 | 630 | 2105 | 1840 | 835 | 1050 | 300 | Ø550 × 1560 | 120 |
| NPM28 | 660 | 990 | 1755 | 1690 | 1085 | 1355 | 600 | Ø650 × 2080 | 140 |
| NPM32 | 660 | 990 | 1925 | 1690 | 1220 | 1525 | 600 | Ø650 × 2080 | 140 |
| NPM36 | 660 | 990 | 2080 | 1690 | 1355 | 1770 | 600 | Ø650 × 2080 | 140 |
| NPM40 | 660 | 990 | 2240 | 1690 | 1490 | 1900 | 600 | Ø650 × 2080 | 140 |
NPM: külső puffertartály; NPM-P: belső puffertartály. Az NPM01 és az NPM01+ csak NPM-P kivitelben készül.
Levegő- és nitrogéncsatlakozások ≥ 99,99% tisztasághoz; egyéb konfigurációk kérésre.
A PSA integrált (NPI) és a membrános integrált (NMI) nitrogéngenerátorok, valamint az OPM moduláris oxigéngenerátor megtalálhatók az INTEON N2 katalógusban és itt: inte-on.com.
→ Kérje, hogy méretezzük a generátort a gyártósorához
Adja meg a gépeket és a szükséges nitrogéntisztaságot: méretezzük a generátort, a kompresszort és a szárítót. Az INTEON gépekre 3 év gyári garancia vonatkozik; az InterElectronic szállítja, telepíti és szervizeli őket Magyarországon és a régióban.